Máte účet vedený v ZUNO banke,
alebo o tom uvažujete? Potom by ste mali vedieť, že od 1. novembra
2013 vchádza do platnosti nový cenník. Prehľad zmien si môžete
pozrieť na tejto stránke, alebo sa o ňom informovať priamo v
ZUNO. Je samozrejmosťou, že ak nebudete s týmito zmenami súhlasiť
(ku ktorým ste sa podpisom zmluvy nezaväzovali), môžete bezplatne
a s okamžitou nadobudnutou účinnosťou bezplatne vypovedať
Rámcovú zmluvu.
ZUNO – nový cenník
ZUNO Cenník pre ÚČTY a SPORENIA
| ÚČET | ÚČET PLUS | |
|---|---|---|
| Mesačne za vedenie ÚČTU v EUR | 0 € | 0 € / 2,80 € |
| Otvorenie a zrušenie ÚČTU v EUR | 0 € | 0 € |
| Otvorenie, vedenie a zrušenie ÚČTU v CZK, USD alebo GBP | 0 € | 0 € |
| Otvorenie, vedenie a zrušenie SPORENIA alebo VKLADU | 0 € | 0 € |
| Predčasné zrušenie VKLADU | 100 % úroku do dňa zrušenia | 100 % úroku do dňa zrušenia |
| Zablokovanie ÚČTU alebo VKLADU na požiadanie klienta | 0 € | 0 € |
| Mesačný príplatok za vedenie ÚČTU s exekúciou | 4,80 € | 4,80 € |
| AUTOPILOT mesačne | 0,80 € | 0 € |
| Mesačne za SMS | 0 € | 0 € |
| Mesačne za SMS PLUS | 0,80 € | 0 € |
| Mesačný výpis zaslaný e-mailom | 0 € | 0 € |
| Mesačný výpis zaslaný poštou | 0 € | 0 € |
| Mimoriadny výpis alebo potvrdenie v online bankingu | 0 € | 0 € |
| Mimoriadny výpis alebo potvrdenie zaslané poštou | 8,80 € | 8,80 € |
| Prvá, druhá, tretia upomienka | 15,00 € | 15,00 € |
ZUNO Cenník pre PLATBY
| ÚČET | ÚČET PLUS | |
|---|---|---|
| Prijatá a odoslaná domáca platba | 0 € | 0 € |
| Prijatá a odoslaná SEPA platba | 0 € | 0 € |
| Prijatá zahraničná platba | 0 € | 0 € |
| Odoslaná štandardná zahraničná platba | 9,80 € | 9,80 € |
| Odoslaná štandardná zahraničná platba s voľbou „OUR“ | 18,80 € | 18,80 € |
ZUNO Cenník pre KARTY
| KARTA | ÚČET | ÚČET PLUS |
|---|---|---|
| Mesačne za vedenie KARTY Visa Classic | 0 € | 0 € |
| Platba KARTOU doma alebo v zahraničí | 0 € | 0 € |
| Výber z bankomatu Tatra banky |
0 € / 0,80 €
|
výbery 50 € a viac za 0 € ostatné 0,80 € |
| Ostatné domáce výbery z bankomatu | 1,20 € | 1,20 € |
| Výbery z bankomatov v zahraničí | 1,20 € | 0 € |
| Výber hotovosti v bankách | 2,80 € | 2,80 € |
| Znovuvytlačenie PIN kódu | 3,80 € | 3,80 € |
| KREDITKY | ||
|---|---|---|
| Poplatok za vydanie alebo znovuvydanie KREDITKY | 0 € | |
| Poplatok za blokovanie alebo zrušenie KREDITKY | 0 € | |
| Jednorazový poplatok za prevod zostatku | 0 € | |
| Mesačný výpis zaslaný poštou alebo e-mailom | 0 € | |
| KREDITKA | PLATINOVÁ KREDITKA | |
| Mesačne za balík služieb | 0 € | 5 € |
| Výber z bankomatu doma a v zahraničí | 3 € | 3 € |
| Výber hotovosti v pobočkách iných bánk | 3 € | 3 € |
| Opätovné vytlačenie PIN kódu | 3,80 € | 3,80 € |
| Prvá, druhá, tretia upomienka | 15 € | 15 € |
ZUNO Cenník pre ÚVERY
| PÔŽIČKA | PÔŽIČKA PLUS | |
|---|---|---|
| Poskytnutie PÔŽIČKY | 0 % z výšky PÔŽIČKY | 0 % z výšky PÔŽIČKY |
| Mesačne za balík služieb | 0 € | 2,99 € |
| Predčasné splatenie | 0 € | 0 € |
| Mimoriadna splátka | 0 € | 0 € |
| Zmena zmluvných podmienok | 40 € | 0 € |
| Prvá, druhá, tretia upomienka | 15 € | 15 € |
| Poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity | – | 0 € |
| Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity a pracovnej neschopnosti | 3,26 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne | 2 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne |
| Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania | 5,61 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne | 4,71 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne |
| REZERVA | ||
|---|---|---|
| Poskytnutie REZERVY | 0 € | |
| Mesačne za vedenie REZERVY | 0 € | |
| Prvá, druhá, tretia upomienka | 15 € |

Tento ZUNO novy cennik plati pre vsetkych, alebo len pre zakaznikov, ktori podpisali so ZUNO zmluvu po prvom novembri?
OdpovedaťOdstrániť